<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rosenblom Running</title>
	<atom:link href="http://rosenblom.org/running/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rosenblom.org/running</link>
	<description>Funderingar kring löpning</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hård öppning, stum avslutning</title>
		<link>http://rosenblom.org/running/2012/hard-oppning-stum-avslutning/</link>
		<comments>http://rosenblom.org/running/2012/hard-oppning-stum-avslutning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosenblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[göteborgsvarvet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosenblom.org/running/?p=5478</guid>
		<description><![CDATA[Med massor av liniment hoppades jag kunna hålla alla krämpor bedövade. Utöver detta innehöll förberedelserna inga konstigheter. Mycket vätska men utan extra kolhydrater. En halvmara måste vara för kort. Kanske nämnvärt hade jag valt att springa i nya skor. Enbart testade på ett par intervallpass. Jag har alltid haft skor med mycket pronationsstöd men testar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med massor av liniment hoppades jag kunna hålla alla krämpor bedövade. Utöver detta innehöll förberedelserna inga konstigheter. Mycket vätska men utan extra kolhydrater. En halvmara måste vara för kort.</p>
<p>Kanske nämnvärt hade jag valt att springa i nya skor. Enbart testade på ett par intervallpass. Jag har alltid haft skor med mycket pronationsstöd men testar nu ett par med minimalt.</p>
<p>Jag öppnade som vanligt i för högt tempo och min minimala asfaltsvana (kvartsmara i september och Varvet förra året) gav tidigt utslag. Redan 500 meter in på loppet kände jag att det här skulle bli en obehaglig upplevelse. Benhinnorna tog rejält med stryk men smärtan avtog efter några kilometer.</p>
<p>Första kilometern gick som vanligt för fort, 4:20. Jag trampade på och låg efter 7km strax under 4:38/km. Men sen blev det tungt och jag drog avsiktligt ned på tempo för att inte stumna totalt och tvingas bryta. Resultatet av lite matematisk gymnastik uppmanade mig att försöka hålla 5:00-tempo så länge som möjligt för att mot slutet leva på det försprång som jag skaffat mig under första tredjedelen.</p>
<p>Följande sex kilometer låg alla strax under 5:00-tempo men när 14:e kilometern som till stor del innehåller uppförslutan på Götaälvbron skulle sammanfattas visade klockan 5:20. Förlusten togs igen nedför bron men sen började den tunga striden mot klockan.</p>
<p>Jag trodde aldrig på riktigt att jag skulle klara 1:45:30 (5:00/km). Inte i bloggposten inför. Inte på startlinjen. Inte ens efter milen som passerades med tre minuter tillgodo. Men efter 15 km snittade jag fortfarande långt under fem (4:48) och började äntligen tro. Och just då började även klockan ticka fort. Fyra kilometer i dryga 5:20 följde. Ett tydligt tempotapp men ännu gott nog för att klara 1:45:30.</p>
<p>Det var aldrig jobbigt rent uthållighetsmässigt. Men benen som börjat stumna efter sju kilometer hade efter 19 kilometer svårt att bära mig. Och i det här läget blev allt otroligt jobbigt. Jag blev tvungen att koppla på så mycket mentalt att även orken tog slut. 5:38 på tjugonde kilometern gjorde mig inte orolig. Istället väcktes hoppet om att gå under 1:45. Så jag ökade och avslutade vilt grimaserande i 5:06-tempo.</p>
<p>Jag tror att jag fortfarande stod på mattan där tiden tas när jag av uppmärksamma funktionärer fångades upp och hindrades från att rasa ihop. Efter en tids vallande i någon slags säkerhetszon släpptes jag fri.</p>
<p>Det är ingen supertid. Men den överträffar alla mina förväntningar. Och kroppen höll. Jag måste vara nöjd.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosenblom.org/running/2012/hard-oppning-stum-avslutning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom och mycket nöjd</title>
		<link>http://rosenblom.org/running/2012/tom-och-mycket-nojd/</link>
		<comments>http://rosenblom.org/running/2012/tom-och-mycket-nojd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosenblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[göteborgsvarvet]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosenblom.org/running/?p=5476</guid>
		<description><![CDATA[Smått chockad tog jag mig i mål på 1:44:54 efter att ha öppnat hårdare än planerat och passerat milen nånstans kring 47:00. Efter att ha anat möjligheten att nå under 1:45 pressat jag mig hårt sista kilometern och fick helt tömd som den gode Björn Dählie ledas ur målfållan. Efter omständigheterna mycket nöjd. Och mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smått chockad tog jag mig i mål på 1:44:54 efter att ha öppnat hårdare än planerat och passerat milen nånstans kring 47:00.</p>
<p>Efter att ha anat möjligheten att nå under 1:45 pressat jag mig hårt sista kilometern och fick helt tömd som den gode Björn Dählie ledas ur målfållan.</p>
<p>Efter omständigheterna mycket nöjd. Och mer därtill.</p>
<p>Återkommer med rapport under morgondagen. Nu väntar 40-årsfest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosenblom.org/running/2012/tom-och-mycket-nojd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Till start med tveksamma mål</title>
		<link>http://rosenblom.org/running/2012/till-start-med-tveksamma-mal/</link>
		<comments>http://rosenblom.org/running/2012/till-start-med-tveksamma-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosenblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[göteborgsvarvet]]></category>
		<category><![CDATA[jerry williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosenblom.org/running/?p=5468</guid>
		<description><![CDATA[Obeslutsamhet präglar morgonen. Det väger dock över åt start. Funderar kring målbild. Även om jag är långt ifrån att kunna matcha pb:t på distansen behöver jag ett mål för att det ska bli intressant. Men det är väldigt mycket av en gissningslek efter alla skador och skit. Förra året gjorde jag 1:49 otränad. För några [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obeslutsamhet präglar morgonen.</p>
<p>Det väger dock över åt start.</p>
<p>Funderar kring målbild. Även om jag är långt ifrån att kunna matcha pb:t på distansen behöver jag ett mål för att det ska bli intressant. Men det är väldigt mycket av en gissningslek efter alla skador och skit.</p>
<p>Förra året gjorde jag 1:49 otränad. För några veckor sedan trodde jag mig kunna nå 1:45. Men då räknade jag med att kunna träna en del. Och det har jag ju inte kunnat.</p>
<p>Jag skulle gärna göra under 5:00 min/km vilket skulle innebära 1:45:30. Men jag kommer ändå vara nöjd om jag toppar förra årets notering. I tisdags gjorde jag milen i 5:30-tempo. Och jag vet inte om jag hade mycket mer att ge. Och benen, med tanke på skador, kanske inte ens klarar av belastningen att springa snabbare än så.</p>
<p>Att tro att jag skulle göra halvminuten snabbare och hålla dubbla sträckan&#8230;</p>
<p>Som han sjöng den gode, och till skillnad från mig, evigt unge Jerry Williams</p>
<p><em>Dream on, dream on, dream on</em><br />
<em>Dream a lot, cause dreaming that is all you got</em></p>
<p><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sqaw7rmQcwM?version=3&amp;hl=sv_SE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sqaw7rmQcwM?version=3&amp;hl=sv_SE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosenblom.org/running/2012/till-start-med-tveksamma-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att starta eller inte starta</title>
		<link>http://rosenblom.org/running/2012/att-starta-eller-inte-starta-2/</link>
		<comments>http://rosenblom.org/running/2012/att-starta-eller-inte-starta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosenblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[göteborgsvarvet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosenblom.org/running/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[Nummerlappen är hämtad. Bricka 6200. Startgrupp 4. Så långt bak hamnar man efter två skitår. En hämtad nummerlapp är klart ett steg närmare start. Något sista test blev det inte idag. Vill inte slita på den sargade kroppen i onödan. Benen är förbannat tunga men det är nog mest träningsvärk som släppt till imorgon. Trist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nummerlappen är hämtad. Bricka 6200. Startgrupp 4. Så långt bak hamnar man efter två skitår.</p>
<p>En hämtad nummerlapp är klart ett steg närmare start.</p>
<p>Något sista test blev det inte idag. Vill inte slita på den sargade kroppen i onödan. Benen är förbannat tunga men det är nog mest träningsvärk som släppt till imorgon. Trist att inte hinna testa om jag kan ta fullt steg. Och utan test får jag väl låtsas som att det går.</p>
<p>Det lutar ändå åt start. Känslan imorgon får avgöra. Försöker anamma sedvanliga dagen-innan-rutiner. Gillar de rutinerna. Så någon slags glädje har lapphämtningen inneburit. Även om det inte blir nån start.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosenblom.org/running/2012/att-starta-eller-inte-starta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test utan tydliga svar</title>
		<link>http://rosenblom.org/running/2012/test-utan-tydliga-svar/</link>
		<comments>http://rosenblom.org/running/2012/test-utan-tydliga-svar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosenblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[göteborgsvarvet]]></category>
		<category><![CDATA[skador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosenblom.org/running/?p=5456</guid>
		<description><![CDATA[Jag har accepterat det faktum att jag inte kommer att springa Göteborgsvarvet. Samtidigt har jag vägrat sluta hoppas. I jakten på ett litet kanske ändå testade jag i tisdags. Efter mängder av skador och träningsstopp är nu en bristning i låret senaste skadetillskottet och orsaken till två veckor utan löpning. Det blev en mil i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har accepterat det faktum att jag inte kommer att springa Göteborgsvarvet. Samtidigt har jag vägrat sluta hoppas. I jakten på ett litet <em>kanske ändå</em> testade jag i tisdags.</p>
<p>Efter mängder av skador och träningsstopp är nu en bristning i låret senaste skadetillskottet och orsaken till två veckor utan löpning. Det blev en mil i skogen. En mil som gav ett par positiva svar men som ändå lämnar mängder av frågetecken efter sig.</p>
<p>Baksidan av vänster lår kändes ok. Å andra sidan gick det inte särskilt snabbt. Jag vågade inte kliva på och skulle jag ha gjort det hade låret kanske inte alls varit med mig. Vänster lår må kanske vara ok. Dessvärre har samma besvär så smått börjat knacka på i höger lår. Den här slitna kroppen är utan tvivel ur balans.</p>
<p>Nu, två dagar senare är benen duktiga tunga. Visst hopp finns ännu kvar. Det lutar åt ett sista test imorgon och att jag bestämmer mig först på lördag morgon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosenblom.org/running/2012/test-utan-tydliga-svar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obehagligt fet nyss</title>
		<link>http://rosenblom.org/running/2012/obehagligt-fet-nyss/</link>
		<comments>http://rosenblom.org/running/2012/obehagligt-fet-nyss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosenblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[målsättning]]></category>
		<category><![CDATA[skador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosenblom.org/running/?p=5452</guid>
		<description><![CDATA[Bristningen i låret hänger med. Roligare inledningar har jag skrivit. Jag har nu givit upp hoppet om start i Göteborgsvarvet. Möjligen skulle en tillfällig sinnesförvirring tillåta annat. Med sikte på ett friskare löparliv med stordåd på tävlingar i höst beslutade jag mig slutligen för att teckna gymkort igår. Nu ska det byggas upp som om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bristningen i låret hänger med. Roligare inledningar har jag skrivit.</p>
<p>Jag har nu givit upp hoppet om start i Göteborgsvarvet. Möjligen skulle en tillfällig sinnesförvirring tillåta annat.</p>
<p>Med sikte på ett friskare löparliv med stordåd på tävlingar i höst beslutade jag mig slutligen för att teckna gymkort igår. Nu ska det byggas upp som om och om bryts ner och sätter mig på paus. Benstyrka. Låga vikter, mängder av repetitioner. Det borde inledningsvis vara rätt väg tillbaka.</p>
<p>Det kändes helt ok. Mötet med vågen var dessvärre allt utom ok. 77,5 kg! Jag har en idé om en målvikt kring 72. Någonstans i zonen av vad jag låg på vid pb:t på halvmaran. 77,5 kg nu betyder att jag i vintras strax efter bröllopsresa och flera månaders totalt träningsstopp måste ha legat över 80 kg.</p>
<p>80! En mängd jag närmast finner avsky i. Men det var då. 77,5 är inte heller ok. Jag ska ner. Inget <em>om</em> inkluderat. Obehagligt fet är en fantastisk piska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosenblom.org/running/2012/obehagligt-fet-nyss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bryter inte ihop men kommer igen&#8230;</title>
		<link>http://rosenblom.org/running/2012/bryter-inte-ihop-men-kommer-igen/</link>
		<comments>http://rosenblom.org/running/2012/bryter-inte-ihop-men-kommer-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosenblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[göteborgsvarvet]]></category>
		<category><![CDATA[inställt]]></category>
		<category><![CDATA[skador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosenblom.org/running/?p=5447</guid>
		<description><![CDATA[Har vi ett surare äpple att slänga in?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag trodde verkligen att bristningen, eller vad det nu är, i baksidan av låret skulle vara ett minne blott efter två dagar. Veckan gammal hänger den fortfarande med. Och ännu en vecka utan minsta löpträning.</p>
<p>Nu är jag på allvar orolig för att jag måste ställa in även Göteborgsvarvet. Det skulle göra fem inställda lopp i rad. Det vore enkelt att bryta ihop nu. Men vad skulle det tjäna till? Det kommer ju fler lopp. Och jag blir ju yngre. Visst blir jag?</p>
<p>Att bita i det sura äpplet innebär inte längre att acceptera eländet och gå vidare. Det är bara en förbannat rättvis beskrivning av vardagen. Har vi ett surare äpple att slänga in?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosenblom.org/running/2012/bryter-inte-ihop-men-kommer-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icke-favorit i repris</title>
		<link>http://rosenblom.org/running/2012/icke-favorit-i-repris/</link>
		<comments>http://rosenblom.org/running/2012/icke-favorit-i-repris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosenblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[100 pushups]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[utmaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosenblom.org/running/?p=5442</guid>
		<description><![CDATA[Jag har alltså dragit på mig nån bristning i baksidan av låret. Ja, det kan egentligen vara vad som helst. Jag gissar. Jag trodde det skulle ge med sig under gårdagen. Det gjorde det inte. Så jag passar på att damma av den gamla snackepåsen 100 pushups. Jag gjorde ett försök för ett par år [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har alltså dragit på mig nån bristning i baksidan av låret. Ja, det kan egentligen vara vad som helst. Jag gissar. Jag trodde det skulle ge med sig under gårdagen. Det gjorde det inte.</p>
<p>Så jag passar på att damma av den gamla snackepåsen <a title="One Hundred Pushups" href="http://hundredpushups.com/" target="_blank">100 pushups</a>. Jag gjorde ett försök för ett par år sedan. Det gick inget vidare. Testar igen. Det är egentligen fruktansvärt tråkigt men onekligen mycket mätbart. Och det glädjer ju en resultatinriktad siffertorsk.</p>
<p>Det handlar alltså om att fixa 100 korrekta armhävningar inom loppet av sex veckor oavsett utgångsläge. Och det är exakt lika omöjligt som det låter. Men siktar man högt lär man åtminstone komma en bit på vägen. Når jag 50 ska jag absolut unna mig ett leende.</p>
<p>Programmet inleds med ett maxtest och sen följer ett givet schema baserat på testet. Tre pass i veckan om vardera fem set. Efter sex veckor klarar du 100 armhävningar. Programmet finns som app både till iPhone och android samt på <a title="One Hundred Pushups" href="http://hundredpushups.com/" target="_blank">hemsidan</a>.</p>
<p>Gjorde maxtestet i måndags. Klarade 25. Klarar man fler än 20 ska man enligt rekommendationen kliva rakt in i programmets tredje vecka. Med andra ord ska jag alltså nå målet på bara fyra veckor. Det utvecklar sig onekligen till något av de blaskigaste löften som någonsin lyckats lämna idé och deklareras i skrift.</p>
<p>Nåväl. Jag hoppade vilodagen och körde igång igår. Vecka 3 visade sig vara lite för tuff att starta med. Jag missade knappt. Så jag gör ett nytt försök på vecka 3 dag 1 imorgon. Jag ligger ju ändå två veckor före planen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosenblom.org/running/2012/icke-favorit-i-repris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur jävla gammal är jag?</title>
		<link>http://rosenblom.org/running/2012/hur-javla-gammal-ar-jag/</link>
		<comments>http://rosenblom.org/running/2012/hur-javla-gammal-ar-jag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosenblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[fåfänga]]></category>
		<category><![CDATA[långpass]]></category>
		<category><![CDATA[skador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosenblom.org/running/?p=5435</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ryggskottet checkat ut hann jag med tre helt ok pass innan jag igår bestämde mig för att jag göra ett ack så trist långpass. De är väl nyttiga såklart. Men utan tvivel lika trista. Med viss oro för hur benhinnorna skulle reagera under ett längre pass med förmodad vikt längre bak på foten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att ryggskottet checkat ut hann jag med tre helt ok pass innan jag igår bestämde mig för att jag göra ett ack så trist långpass. De är väl nyttiga såklart. Men utan tvivel lika trista. Med viss oro för hur benhinnorna skulle reagera under ett längre pass med förmodad vikt längre bak på foten gav jag mig ut redo att uttråkas.</p>
<p>Mitt långpass är inte alls vad som ska få kallas långpass. Men efter alla skador och skit får en mil duga. Tre ganska korta men hårda pass på fyra dagar skulle dock redan tidigt plåga mig. Det var mest blött krut i buggarna. Jag överlade kort med mig själv och bestämde att jag skulle svänga av tidigare men absolut inte göra kortare än åtta kilometer.</p>
<p>Då, med tre långa kilometer kvar, jag tillbringade en minut lika nöjd med som besviken på min beslutsamhet. Och plötsligt högg det till i baksidan av låret. Det gör i regel mer ont än inte nuförtiden. Så det bekymrade mig inte. Inte förrän en halvminut senare. Det gjorde ordentligt ont. Inte så ont att jag grät. Inte så ont att jag ens led rent fysiskt. Men absolut så ont att det vore rent idiotiskt att fortsätta.</p>
<p>Inte nog med alla andra skador och skit man på något sätt ändå kan acceptera. Men nu&#8230; Någon slags bristning i låret och nyligen ryggskott. Hur jävla gammal är jag?</p>
<p>Åtminstone så gammal att jag moget beslutade mig för att avbryta omedelbart. Och så promenerade jag sista kilometern i mål. Promenerade. I löpartajts. Ni kan ge er fan på att jag vid möte haltade lite mer än det var nödvändigt för att poängtera att jag skadat mig under turen och faktiskt inte promenerar i löpartajts.</p>
<p>Man vet aldrig när man kan tvingas göra ett gott första intryck&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosenblom.org/running/2012/hur-javla-gammal-ar-jag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lätt att hålla sig för skratt</title>
		<link>http://rosenblom.org/running/2012/latt-att-halla-sig-for-skratt/</link>
		<comments>http://rosenblom.org/running/2012/latt-att-halla-sig-for-skratt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosenblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[göteborgsvarvet]]></category>
		<category><![CDATA[skador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosenblom.org/running/?p=5433</guid>
		<description><![CDATA[Jag inser att jag av olika anledningar nu ställt in mina fyra senaste tilltänkta lopp. Göteborg Halvmarathon i oktober, Solvikingarnas Vårtävling i mars, Kungälvsloppet för en dryg vecka sedan och Kungsbackaloppet nu i helgen. Sjukdom, benhinnorna, ryggskott. Det är lätt att hålla sig för skratt. Det är på intet sätt ok och nu får det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag inser att jag av olika anledningar nu ställt in mina fyra senaste tilltänkta lopp. Göteborg Halvmarathon i oktober, Solvikingarnas Vårtävling i mars, Kungälvsloppet för en dryg vecka sedan och Kungsbackaloppet nu i helgen.</p>
<p>Sjukdom, benhinnorna, ryggskott. Det är lätt att hålla sig för skratt. Det är på intet sätt ok och nu får det fan vara nog. Jag tror jag bestämmer det. Och det vore väl underbart om det nu vore så enkelt?</p>
<p>Göteborgsvarvet om 19 dagar. Ställer mig på startlinjen eller ställer in?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosenblom.org/running/2012/latt-att-halla-sig-for-skratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stryker lopp och ser framåt</title>
		<link>http://rosenblom.org/running/2012/stryker-lopp-och-ser-framat/</link>
		<comments>http://rosenblom.org/running/2012/stryker-lopp-och-ser-framat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosenblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[göteborgsvarvet]]></category>
		<category><![CDATA[inställt]]></category>
		<category><![CDATA[målsättning]]></category>
		<category><![CDATA[ryggskott]]></category>
		<category><![CDATA[skador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosenblom.org/running/?p=5422</guid>
		<description><![CDATA[Det mest invalidiserande av ryggskottet hade släppt. Jag kunde äntligen knyta skorna alldeles själv. Och jag var inte sen att snöra på löparskorna. Inte ens Johnny Ekström har så bråttom som jag. Det blev fem kilometer i vad jag nu har att betrakta som högt tempo. Att ta det lugnt existerar som bekant inte. Med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det mest invalidiserande av ryggskottet hade släppt. Jag kunde äntligen knyta skorna alldeles själv. Och jag var inte sen att snöra på löparskorna. Inte ens Johnny Ekström har så bråttom som jag.</p>
<p>Det blev fem kilometer i vad jag nu har att betrakta som högt tempo. Att ta det lugnt existerar som bekant inte. Med den nya kunskapen om att benhinnorna föredrar ett högt tempo framför lågt gör det inte lättare. När jag sänker tempot och joggar hamnar jag lätt längre bak på foten och benhinnorna dröjer sällan med sina protester.</p>
<p>Det kändes ok i ryggen. Det är positivt. Såklart. Men det går förbannat långsamt. Det är oroande.</p>
<p>Ryggskottet tvingade mig att ställa in Kungälvsloppet. Dess varaktighet gör att jag hoppar halvmaran i Kungsbacka imorgon. Även om jag gillar att stressa igång så väljer jag att lägga den energin på träning nu inför Varvet.</p>
<p>Bara tre veckor kvar. Det är dock redan en besvikelsen. När kardiologen gav grönt ljus i februari hoppades jag kunna göra 1:38 på Varvet. Inget har gått som tänkt sen dess. Ifjol gjorde jag 1:49 otränad och efter ett uppehåll på sexton månader. Jag borde kunna göra 1:45 nu. Med ett PB på 1:32 känns ju det måttligt roande.</p>
<p>Men mer vågar jag inte hoppas på. Jag viskar för mig själv något annat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosenblom.org/running/2012/stryker-lopp-och-ser-framat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avstår Kungälvsloppet</title>
		<link>http://rosenblom.org/running/2012/avstar-kungalvsloppet/</link>
		<comments>http://rosenblom.org/running/2012/avstar-kungalvsloppet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 07:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosenblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosenblom.org/running/?p=5404</guid>
		<description><![CDATA[Visst. Benhinnorna krånglar och jag vågar inte ens köra en mil i skogen. Men tävling är tävling och då kan det vara värt att testa. Eller? Åtminstone fungerar jag så. Tanken var att jag skulle springa Kungälvsloppet idag. 20 km asfalt. Men är det inte det ena så är det det andra&#8230; Har precis skakat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visst. Benhinnorna krånglar och jag vågar inte ens köra en mil i skogen. Men tävling är tävling och då kan det vara värt att testa. Eller? Åtminstone fungerar jag så. Tanken var att jag skulle springa Kungälvsloppet idag. 20 km asfalt.</p>
<p>Men är det inte det ena så är det det andra&#8230; Har precis skakat av mig en förkylning och har hyfsad koll på hur jag ska springa utan att benhinnorna tar för mycket stryk. I fredags strax innan jag skulle ut och köra lite loppförberedande intervaller kände jag av en mindre låsning i svanken. Jag lät inte det bekymra mig och lyckades genomföra ett helt ok pass.</p>
<p>Men på kvällen var låsningen ordentligt besvärande. Jag förmodade att den skulle ge med sig och under gårdagen fanns fortfarande hopp vilket dock minskade ju äldre kvällen blev. Nu på morgonen har jag beslutat mig för att avstå. Att stå och gå är inte märkbart besvärande men om man inte kan ta på sig strumpor själv och inte knyta skorna så ska man nog låta bli att springa ett halvmarathon.</p>
<p>Det finns ju trots allt fler lopp att se framemot.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rosenblom.org/running/2012/avstar-kungalvsloppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svårt att lära gamla hundar&#8230;</title>
		<link>http://rosenblom.org/running/2012/svart-att-lara-gamla-hundar/</link>
		<comments>http://rosenblom.org/running/2012/svart-att-lara-gamla-hundar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 12:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosenblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosenblom.org/running/?p=5400</guid>
		<description><![CDATA[Som sagt. Ännu en comeback jag klev in i med lite för stor iver. Efter några månaders uppehåll startade jag starkt. 10km-10km-vila-6km-10km-vila-12km. Fem pass och nästa fem mil på sju dagar. Problemen med benhinnorna som tidigare höll mig borta i sexton månader var åter. Att man aldrig lär sig. Det blev något enstaka försök på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som sagt. Ännu en comeback jag klev in i med lite för stor iver. Efter några månaders uppehåll startade jag starkt. 10km-10km-vila-6km-10km-vila-12km. Fem pass och nästa fem mil på sju dagar. Problemen med benhinnorna som tidigare höll mig borta i sexton månader var åter. </p>
<p>Att man aldrig lär sig. </p>
<p>Det blev något enstaka försök på milen efter det. Det sista 1 mars. Det gör för ont. Sedan dess springer jag enbart intervaller. Under intervallerna kan jag springa längre fram på foten och benhinnorna besväras inte alls lika mycket. Så fort jag blir trött hamnar jag längre bak på foten i nedslagen och smärtan infinner sig.</p>
<p>Benhinnorna har på så sätt lustigt nog blivit ett hjälpmedel i mina ambitioner att springa längre fram på foten. Så fort jag blir trött och sjunker tillbaka på hälen i nedslagen signalerar smärtan att jag springer fel. </p>
